
Nella tabella che segue sono raccolti i raggi di curvatura consigliati dalle varie ditte produttrici di locomotive in scala 0n30. Inoltre è presente il raggio minimo, cioè quello "unofficial" rappresentante il raggio minimo effettivo affinchè la locomotiva non deragli.
I dati sono raccolti per esperienza diretta e tramite vari forum e siti che trattano la scala 0n30. In particolare vi consiglio di leggere il pdf in allegato, che tra l'altro, comprende una lista molto completa di materiale in 0n30 e relativi raggi consigliati e minimi.
| Marca | Modello | Raggio consigliato | Raggio minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Bachmann | 0-4-0 Porter |
12" | 6" | |
| Bachmann | 0-4-2 Porter | 15" | 9” | |
| Bachmann | 2Truck Shay | 18” | 15” | |
| Bachmann | 2Truck Climax | 18” | 12” | |
| Bachmann | 2-6-0 Mogul | 18” | 12” | |
| Bachmann | 2-8-0 Consolidation | 22” | 18” | |
| Broadway Ltd. | 2-8-0 C-16 Consolidation | 18” | 15” | |
| MMI/PSC | 2-8-0 C-19 Consolidation | 26” | 26” | |
| MMI/PSC | 2-8-2 K-27 Mikado |
30” | 26” | |
| MMi/PSC | 2-8-2 K-28 Mikado | 30” | 26” | |
| MMi/PSC | 2-8-2 K-36 Mikado | 30” | 26” | |
| Bachmann | Railtruck | 18” | 12” | |
| Bachmann | 0-4-0 Davenport | 12” | 6” | |
| Bachmann | Closed Street Car | 12” | 3” |
"On30 Commercial Loco and Car Minimum Radius Guide"
a cura del Professor Klyzlr (PDF, EN, 17KB)
Per maggiori informazioni: http://groups.yahoo.com/group/On30conspiracy/
